

| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 21/2026 | Vývoz: 3 ks VOK zberný dvor - komunálny odpad | 0 € | |
| 20/2026 | Štrkopiesok + doprava | 1 140 € | |
| 19/2026 | Zvislé dopravné značky, objímky | 135.30 € | |
| 18/2026 | Vývoz: 1 ks VKK Rómska osada - komunálny odpad 200301 | 0 € | |
| 17/2026 | Vývoz: 3 ks VOK zberný dvor - komunálny odpad | 0 € | |
| 16/2026 | Trapézový plech | 1 209.22 € | |
| 15/2026 | Vývoz: 2 ks VKK Rómska osada - komunálny odpad 200301 | 0 € | |
| 14/2026 | Autobusové zastávky v počte 2 ks | 4 046.70 € | |
| 13/2026 | Hygienické potreby | 141.38 € | |
| 12/2026 | Vývoz: 1 ks VOK miestny cintorín - komunálny odpad, 3 ks VOK zberný dvor - komunálny odpad | 0 € |
| Rok 2015 | |
|---|---|
| Objednávka č.1 | |
| Objednávka č.3 | |
| Objednávka č.04 | |
| Objednávka | |
| Objednávka č.6 | |
| Rok 2012 | |
|---|---|
| Objednávka_01_2012 | |
| Objednávka_02_2012 | |
| Objednávka_03_2012 | |
| Objednávka_04_2012 | |
| Objednávka_05_2012 | |
| Objednávka_20 | |
| Objednávka 21 | |
| Objednávka_24_14.08.2012 | |
| Objednávka_25 | |
| Objednávka 33_20.11.2012 | |