
Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
66/2025 | Spracovanie hydrogeologického posudku | 800 € | |
65/2025 | Vývoz: 3 ks VOK zberný dvor - komunálny odpad | 0 € | |
64/2025 | Ciachovanie váhy na zbernom dvore | 0 € | |
63/2025 | Servis mostovej váhy | 1 500 € | |
62/2025 | Vzdelávacia aktivita (doplnenie pre nových členov MOaPS) zameraná na zvyšovanie kvality a ochrany života, zdravia a životného prostredia v MRK pre členov MOaPS - 2 osoby | 280 € | |
61/2025 | Výmena svietidiel v telocvični ZŠ | 1 300 € | |
60/2025 | Vývoz: 2 ks VKK Rómska osada - komunálny odpad 200301 | 0 € | |
59/2025 | Statické posúdenie ZŠ, diagnostika objektu MŠ | 600 € | |
58/2025 | Automatický dávkovač mydla a dezinfekcie | 0 € | |
57/2025 | Vývoz: 3 ks VOK zberný dvor - komunálny odpad | 0 € |
Rok 2015 | |
---|---|
Objednávka č.1 | |
Objednávka č.3 | |
Objednávka č.04 | |
Objednávka | |
Objednávka č.6 |
Rok 2012 | |
---|---|
Objednávka_01_2012 | |
Objednávka_02_2012 | |
Objednávka_03_2012 | |
Objednávka_04_2012 | |
Objednávka_05_2012 | |
Objednávka_20 | |
Objednávka 21 | |
Objednávka_24_14.08.2012 | |
Objednávka_25 | |
Objednávka 33_20.11.2012 |