
Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
57/2025 | Vývoz: 3 ks VOK zberný dvor - komunálny odpad | 0 € | |
56/2025 | Právne služby | 400 € | |
55/2025 | Rozbor surovej vody (Rozbor + doprava) | 672.94 € | |
54/2025 | Mesačný paušál na internet (AIR-OTPIC 50M/50M) pre zberný dvor + pripojenie do intranetu - vnútorná obecná sieť (kamery) | 0 € | |
53/2025 | Sieťové pripojenie zberný dvor - prepojenie kamerového systému s obecným úradom a zosieťovanie zberného dvora | 800 € | |
52/2025 | Kamerový systém (2 kamery) na zberný dvor Krásnohorské Podhradie | 1 700 € | |
51/2025 | Vývoz 2 ks VKK Rómska osada komunálny odpad 200301 | 0 € | |
50/2025 | Vývoz 2 ks VKK zberný dvor - zeleň BRO /vid. bod 1, písm. a/ | 0 € | |
49/2025 | Vodotesný, ultrazvukový plašič na kuny, myši a potkany DRAGON ULTRASONIC C300 | 48.20 € | |
48/2025 | Vývoz 1 ks VOK miestny cintorín - komunálny odpad | 0 € |
Rok 2015 | |
---|---|
Objednávka č.1 | |
Objednávka č.3 | |
Objednávka č.04 | |
Objednávka | |
Objednávka č.6 |
Rok 2012 | |
---|---|
Objednávka_01_2012 | |
Objednávka_02_2012 | |
Objednávka_03_2012 | |
Objednávka_04_2012 | |
Objednávka_05_2012 | |
Objednávka_20 | |
Objednávka 21 | |
Objednávka_24_14.08.2012 | |
Objednávka_25 | |
Objednávka 33_20.11.2012 |